August Mink GmbH & Co. KG | | |
---|
Accomandatario: | | August Mink Verwaltungs GmbH |
Accomandante: | | Daniel Zimmermann |
Direzione: | | Andreas Fuchs, Michael Müller, Daniel Zimmermann |
Sede della società: | | Göppingen-Jebenhausen |
Anno e luogo di fondazione: | | 1845, Stoccarda |
Numero dei dipendenti: | | 460 |
Fatturato annuo netto: | | Oltre 55 milioni di Euro |
Numero di pezzi prodotti: | | Oltre 8 milioni all'anno |
Clientela: | | Più di 20.000, in tutto il mondo, nell'industria meccanica ed impiantistica e |
| | nell'industria manifatturiera |
Reclami: | | Inferiori allo 0,2 % del fatturato annuo |
Puntualità nelle consegne: | | Vengono rispettati il 99 % dei termini di consegna confermati |
Formazione professionale: | | 10 % dei dipendenti |
Spesa per sviluppo e ricerca: | | 8,5 % del fatturato annuo |
Filiali: | | 5 filiali di consulenza distribuite |